Photo: Getty Images / Red Bull Content Pool
Tereza Hořínková
Une journaliste de News.gp et une jeune fille aux grands rêvesLa saison 2025 de Formule 1 s'annonce comme l'une des plus palpitantes, avec 24 courses sur les cinq continents. Préparez-vous à une année de batailles intenses alors que la saison débutera en Australie le 16 mars et se terminera sous les lumières d'Abu Dhabi le 7 décembre.
ROUND | GRAND PRIX | CIRCUIT | DATE | HEURE (CET/CEST) |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Park | 16 mars | 5:00 CET | |
2 | Circuit international de Shanghai | 23 mars | 8:00 CEST | |
3 | Circuit de Suzuka | 6 avril | 7:00 CEST | |
4 | Circuit international de Bahreïn | 13 avril | 17:00 CEST | |
5 | Circuit de Jeddah | 20 avril | 19:00 CEST | |
6 | Autodrome international de Miami | 4 mai | 22:00 CEST | |
7 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 18 mai | 15:00 CEST | |
8 | Circuit de Monaco | 25 mai | 15:00 CEST | |
9 | Circuit de Catalunya | 1 juin | 15:00 CEST | |
10 | Circuit Gilles Villeneuve | 15 juin | 20:00 CEST | |
11 | Red Bull Ring | 29 juin | 15:00 CEST | |
12 | Circuit Silverstone | 6 juillet | 16:00 CEST | |
13 | Spa-Francorchamps | 27 juillet | 15:00 CEST | |
14 | Hungaroring | 3 août | 15:00 CEST | |
15 | Circuit Zandvoort | 31 août | 15:00 CEST | |
16 | Autodromo Nazionale Monza | 7 septembre | 15:00 CEST | |
17 | Baku City Circuit | 21 septembre | 13:00 CEST | |
18 | Marina Bay Street Circuit | 5 octobre | 14:00 CEST | |
19 | Circuit des Amériques | 19 octobre | 21:00 CEST | |
20 | Autodromo Hermanos Rodriguez | 26 octobre | 21:00 CEST | |
21 | Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos | 9 novembre | 18:00 CET | |
22 | Circuit de Las Vegas | 23 novembre | 5:00 CET | |
23 | Circuit international de Losail | 30 novembre | 17:00 CET | |
24 | Circuit de Yas Marina | 7 décembre | 14:00 CET |
*CET (UTC+1) s'applique pendant les mois d'hiver, tandis que CEST (UTC+2) est observé du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre en raison de l'heure d'été. Cela signifie que du Grand Prix d'Australie en mars au Grand Prix du Mexique en octobre, les horaires des courses seront décalés d'une heure par rapport à l'heure normale de l'Europe centrale.
Actualités F1 et MotoGP
Nouveaux articles tous les jours
Nouvelles du monde entier
Rapports des courses
NewsGP s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00, Brno, Czechia
IČO 22343776
European Union
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the owner of the Formula 1 licensing, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.