Photo: Getty Images / Red Bull Content Pool
Tereza Hořínková
Periodista de News.gp y una chica con grandes sueñosLa temporada de Fórmula 1 2025 se presenta como una de las más emocionantes hasta la fecha, con 24 carreras en los cinco continentes. Prepárate para un año de intensas batallas, ya que la temporada arrancará en Australia el 16 de marzo y concluirá bajo las luces de Abu Dabi el 7 de diciembre.
RONDA | GRAND PRIX | CIRCUITO | FECHA | HORA (CET/CEST) |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Park | 16 de marzo | 5:00 CET | |
2 | Circuito Internacional de Shanghái | 23 de marzo | 8:00 CEST | |
3 | Circuito de Suzuka | 6 de abril | 7:00 CEST | |
4 | Circuito Internacional de Bahrein | 13 de abril | 17:00 CEST | |
5 | Circuito urbano de Jeddah | 20 de abril | 19:00 CEST | |
6 | Autódromo Internacional de Miami | 4 de mayo | 22:00 CEST | |
7 | Autódromo Enzo y Dino Ferrari | 18 de mayo | 15:00 CEST | |
8 | Circuito de Mónaco | 25 de mayo | 15:00 CEST | |
9 | Circuito de Cataluña | 1 de junio | 15:00 CEST | |
10 | Circuito Gilles Villeneuve | 15 de junio | 20:00 CEST | |
11 | Red Bull Ring | 29 de junio | 15:00 CEST | |
12 | Circuito Silverstone | 6 de julio | 16:00 CEST | |
13 | Spa-Francorchamps | 27 de julio | 15:00 CEST | |
14 | Hungaroring | 3 de agosto | 15:00 CEST | |
15 | Circuito de Zandvoort | 31 de agosto | 15:00 CEST | |
16 | Autodromo Nazionale Monza | 7 de septiembre | 15:00 CEST | |
17 | Circuito de la ciudad de Bakú | 21 de septiembre | 13:00 CEST | |
18 | Circuito urbano de Marina Bay | 5 de octubre | 14:00 CEST | |
19 | Circuito de las Américas | 19 de octubre | 21:00 CEST | |
20 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 26 de octubre | 21:00 CEST | |
21 | Autódromo José Carlos Pace Interlagos | 9 de noviembre | 18:00 CET | |
22 | Circuito urbano de Las Vegas | 23 de noviembre | 5:00 CET | |
23 | Circuito Internacional de Losail | 30 de noviembre | 17:00 CET | |
24 | Circuito de Yas Marina | 7 de diciembre | 14:00 CET |
*CET (UTC+1) se aplica durante los meses de invierno, mientras que CEST (UTC+2) se observa desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre debido al horario de verano. Esto significa que desde el Gran Premio de Australia, en marzo, hasta el Gran Premio de México, en octubre, los horarios de las carreras serán una hora más tarde que el CET estándar.
Noticias de F1 y MotoGP
Nuevos artículos todos los días
Noticias de todo el mundo
Reportajes de las carreras
NewsGP s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00, Brno, Czechia
IČO 22343776
European Union
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the owner of the Formula 1 licensing, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.